Get The Right Fit
Fairway Polos
| SIZE | Neck | Chest | Body Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 15 3/4" | 20" | 28 1/2" | 9 3/8" |
| M | 16 1/2" | 21 1/2" | 29 1/4" | 9 7/8" |
| L | 17 1/4" | 23" | 30" | 10 3/8" |
| XL | 18" | 24 1/2" | 30 3/4" | 10 7/8" |
| XXL | 18 3/4" | 26" | 31 1/2" | 11 3/8" |
| 3XL | 19 1/2" | 27 1/2" | 32 1/4" | 11 7/8" |
Featherlight Button Ups
| SIZE | Neck | Chest | Body Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 15" | 20 1/2" | 29" | 23 3/4" |
| M | 15 3/4" | 22" | 29 3/4" | 24 3/8" |
| L | 16 1/2" | 23 1/2" | 30 1/2" | 25" |
| XL | 17 1/4" | 25" | 31 1/4" | 25 5/8" |
| XXL | 18" | 26 1/2" | 32" | 26 1/4" |
| 3XL | 18 3/4" | 28" | 32 3/4" | 26 5/8" |
Locker Room Hoodies
| SIZE | Chest | Body Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 22" | 27 1/2" | 25 7/8" |
| M | 23 1/2" | 28 1/4" | 26 1/2" |
| L | 25" | 29" | 27 1/8" |
| XL | 26 1/2" | 29 3/4" | 27 3/4" |
| XXL | 28" | 30 1/2" | 28 3/8" |
| 3XL | 29 1/2" | 31 1/4" | 29" |